0次浏览 发布时间:2025-04-01 21:13:00
同惠电子(833509)今日上涨14.10%,全天换手率25.21%,成交额6.38亿元,振幅21.36%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出392.31万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达25.21%上榜,营业部席位合计净卖出392.31万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.33亿元,其中,买入成交额为6466.94万元,卖出成交额为6859.25万元,合计净卖出392.31万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为1269.64万元,卖出金额为1245.64万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜7次,上榜次日股价平均涨6.73%,上榜后5日平均涨2.46%。(数据宝)
同惠电子4月1日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1269.64 | 1245.64 |
买二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1097.54 | 235.84 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 951.11 | 891.05 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 913.23 | 756.08 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 867.39 | 841.09 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1269.64 | 1245.64 |
卖二 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 329.21 | 1132.77 |
卖三 | 国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 322.92 | 892.38 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 951.11 | 891.05 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 715.89 | 864.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。